Stručna sprema | Broj zaposlenih |
---|---|
NKV | 109 |
PKV | 52 |
KV | 55 |
SSS | 255 |
VKV | 1 |
VŠS | 52 |
VSS | 90 |
MR | 1 |
UKUPNO | 609 |
Podaci sa 30.09. 2020.
Stručna sprema | Broj zaposlenih |
---|---|
NKV | 109 |
PKV | 52 |
KV | 55 |
SSS | 255 |
VKV | 1 |
VŠS | 52 |
VSS | 90 |
MR | 1 |
UKUPNO | 609 |
Podaci sa 30.09. 2020.